日本クラブユース全国大会出場 (最高成績は予選リーグ突破) |
3回 |
---|---|
デベロップカップ全国大会出場 | 1回 |
インターシティカップEAST全国大会出場 | 3回 |
高円宮杯全国大会出場 (最高成績はベスト8) |
6回 |
JFAプレミアカップ | 1回 |
ジュニアユースフットサル全国大会 (全国制覇:2回・3位:2回) |
6回 |
2003年度 | |
---|---|
2004年度 | |
2005年度 | 高円宮杯第17回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 第3位 |
2006年度 | ナイキプレミアムカップ北海道大会 準優勝 第21回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 準優勝 第21回日本クラブユース選手権(U-15) 日本クラブユース全国大会 初出場 高円宮杯第18回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 第3位 |
2007年度 | カブスリーグ ナイキプレミアムカップ北海道大会出場 第22回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会出場 高円宮杯第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会出場 |
2008年度 | カブスリーグ出場(前期・後期) 第23回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会出場 高円宮杯第20回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会出場 |
2009年度 | カブスリーグ(前期後期)1部所属 JFAプレミアムカップ北海道大会 準優勝 第24回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 準優勝 高円宮杯第21回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 準優勝 |
2010年度 | カブスリーグ出場(前期・後期)1部所属 第24回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会出場 高円宮杯第22回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会出場 |
2011年度 | カブスリーグ1部 第2位 道南ブロックカブス昇格(2nd) 第24回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 第3位 全国大会出場(デベロップカップ杯 1回目) 高円宮杯第23回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 第3位 高円宮杯全国大会 初出場 |
2012年度 | カブスリーグ1部 第3位 道南ブロックカブス 第2位 第25回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 第3位 カブスリーグ1部 優勝 高円宮杯第24回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 優勝(初の全道高円宮杯優勝) 高円宮杯全国大会ベスト8(2年連続2回目) |
2013年度 | カブスリーグ1部 第3位 道南ブロックカブス 第5位 第26回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 準優勝 日本クラブユース全国大会出場 予選リーグ突破 高円宮杯第25回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 準優勝 高円宮杯全国大会出場(3年連続3回目) |
2014年度 | カブスリーグ1部 第7位 道南ブロックカブス 第4位 第27回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 出場 (入れ替え戦敗退、初の2部降格) 高円宮杯第26回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 出場 |
2015年度 | カブスリーグ2部 第1位 道南ブロックカブス 第4位 第28回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 出場 (1年で1部再昇格を果たす。) 高円宮杯第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権北海道大会 出場 |
2016年度 | カブスリーグ1部 第3位 道南ブロックカブス 優勝 (入れ替え戦進出も昇格ならず。) 第29回日本クラブユース選手権(U-15)北海道大会 出場 第3位 インターシティカップEAST出場(1回目) 高円宮杯第28回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 全国大会出場(4回目) |
2017年度 | カブスリーグ1部 第4位 道南ブロックカブス 第2位 JFAプレミアカップ全国大会 初出場 インターシティカップEAST出場 第4位(2回目) |
2018年度 | カブスリーグ1部 第3位 道南ブロックカブス 優勝(入替戦進出、優勝 2ndが2部に昇格) JFAプレミアカップ全道大会 第2位 インターシティカップEAST出場 第5位(3回目) 高円宮杯第30回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 全国大会 出場決定(5回目) |
2019年度 | カブスリーグ1部所属(Top 準優勝) カブスリーグ2部所属(2nd 9位 2部残留) 第32回日本クラブユース選手権 北海道予選 初優勝 日本クラブユース全国大会出場 高円宮杯第31回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 全国大会 出場決定(6回目) |
2020年度 | カブスリーグ1部 第3位(Top) カブスリーグ2部 第6位(2nd) |
2021年度 |
2003年度 | |
---|---|
2004年度 | 第10回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 準優勝 第10回全日本ユースフットサル(U-15)全国大会出場(1回目) |
2005年度 | 第11回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会出場 |
2006年度 | 全道フットサル選手権(U-14)準優勝(2006) 第12回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会出場 |
2007年度 | 全道フットサル選手権(U-14)出場(2007) 第13回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 準優勝 第13回全日本ユースフットサル(U-15)全国大会 優勝 (全国大会初制覇 2回目) |
2008年度 | 第14回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会出場 |
2009年度 | 全道フットサル選手権(U-14)準優勝(2009) 第15回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会出場 |
2010年度 | 全道フットサル選手権(U-14)出場 第16回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 優勝 (全道大会初制覇) 第16回 全日本ユースフットサル(U-15)全国大会 第3位 3回目 |
2011年度 | 第17回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 第3位 第17回全日本ユースフットサル(U-15)全国大会 優勝 (2回目の全国大会優勝 4回目) |
2012年度 | 第18回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 出場 |
2013年度 | |
2014年度 | 第20回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 出場 |
2015年度 | 第21回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 第4位 第21回全日本ユースフットサル(U-15)全国大会 第3位 5回目 |
2016年度 | |
2017年度 | 第23回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 優勝 第23回全日本ユースフットサル(U-15)全国出場 6回目 |
2018年度 | |
2019年度 | 第25回全日本ユースフットサル(U-15)北海道大会 |
2020年度 | |
2021年度 |