学年 | ポジション | 氏名 | 前所属 |
---|---|---|---|
3年 | GK | 小林 楓雅 | 旭が丘中学校 |
3年 | GK | 橋 和真 | SC相模原ジュニアユース |
3年 | GK | 垣本 一樹 | 法隆寺FC |
3年 | FP | 山田 晄生 | FC.Vinculo |
3年 | FP | 菅原 二翔 | カルぺソール湘南 |
3年 | FP | 中村 梛太 | FC湘南 |
3年 | FP | 草柳 涼太 | 秦野FC |
3年 | FP | 長野 悠翔 | P.S.T.C.LONDRINA |
3年 | FP | 矢口 喬大 | IVNO FC |
3年 | FP | 富永 凌 | 秦野FC |
3年 | FP | 横南 晴 | 秦野FC |
3年 | FP | 武藤 充真 | JOLTIVA Jr.Youth |
3年 | FP | 奥野 獅生 | SCH.FC |
3年 | FP | 田村 明希 | コンフィアール町田 JY |
3年 | FP | 田中 壱織 | 大和Seele S.V. |
3年 | FP | 添田 峻 | エスペランサSCジュニアユース |
3年 | FP | 加藤 良唯 | 秦野FC |
3年 | FP | 小寺 大志 | FC湘南JY |
3年 | FP | 土屋 莉人 | 鶴が台中学校 |
3年 | FP | 佐藤 圭悟 | FOOTBALL CLUB 66 |
2年 | GK | 望月 拓叶 | 横浜市立あざみ野中学校 |
2年 | GK | ナムコ 稜介チデラ | 伊勢原FCフォレスト |
2年 | FP | 井古田 翔愛 | Laule FC |
2年 | FP | 小林 春聖 | SC相模原ジュニアユース |
2年 | FP | 幸坂 空哉 | FC E'XITO YOKOHAMA |
2年 | FP | 春日 太郎 | SC相模原ジュニアユース |
2年 | FP | 垣内 大翔 | SEISA OSA 湘南FC U-15 |
2年 | FP | 小林 嗣歩 | SFAT ISEHARA SC JY |
2年 | FP | 桺田 陸斗 | 湘南ベルマーレU15 |
2年 | FP | 小島 悠良 | BOCA HANNOジュニアユース |
2年 | FP | 萱嶋 琉斗 | カルぺソール湘南 |
2年 | FP | 荒井 蓮 | 多摩市立鶴牧中学校 |
2年 | FP | 森田 瞳希 | 横浜栄FC |
2年 | FP | 田原 蓮翔 | VidaSCいさま |
1年 | FP | 松田 朱史 | SEISA OSA 湘南FC U-15 |
1年 | FP | 菅間 皇輝 | VIENTO JY |
1年 | FP | 深谷 咲今 | ウイングスSC |
1年 | FP | 五十嵐 ルーク | 大和市立つきみ野中学校 |
マイスター 奥寺 康彦 |
【指導歴】 ジェフユナイテッド市原 監督(1996) JFA公認S級コーチ 2012年8月 日本サッカー殿堂入り 2014年AFC初代殿堂入り 2017年11月ブンデスリーガ・レジェンド選出 【競技歴】 古河電工→FCケルン→ヘルタ・ベルリン→ヴェルダー・ブレーメン→古河電工 1970年代当時、世界最高峰のリーグ、ドイツのブンデスリーガで活躍した初めての日本人選手である。ドイツの3クラブで計9年間プレーを続けレギュラーとして実績を残した。その正確無比の安定したプレースタイルでドイツのファンから「東洋のコンピューター」というニックネームで呼ばれた。 |
役職 | 氏名 | ライセンス |
---|---|---|
監督 | 永瀬 裕記 | JFA公認B級コーチ、神奈川FAインストラクター |
コーチ | 田中 礼央 | JFA公認C級コーチ |
コーチ | 吉田 隆彦 | JFA公認C級コーチ |
GKコーチ | 阿部 雄二 | |
コーチ | 井上 康 | |
コーチ | 関根 秀輝 | |
コーチ | 橋 尋 | |
アドバイザー | ピエール・リトバルスキー | |
アドバイザー | 本木 幹雄 |