節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
2 | 10/5 9:30 |
学館船橋C △0-0 |
@学館船橋 |
3 | 11/9 11:30 |
船橋二和 | @学館船橋 |
4 | 12/14 9:30 |
市川東 | @東海大浦安 |
5 | 12/21 11:30 |
京葉 | @市川東 |
節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 9/23 11:00 |
行徳 〇1-0 |
@学館船橋 |
3 | 10/5 11:30 |
市川C 〇1-0 |
@行徳 |
4 | 11/3 15:00 |
鎌ヶ谷 | @市川 |
5 | 11/16 9:30 |
学館船橋B | @東海大浦安 |
節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 9/23 11:00 |
国分B △1-1 |
@白井 |
2 | 9/28 11:00 |
白井D 〇1-0 |
@白井 |
3 | 10/4 13:00 |
市川南 〇14-2 |
@国分 |
4 | 11/2 9:00 |
船橋法典 | @東海大浦安 |