徳島商
コメント(0) トラックバック(0) 
| 高校名 | 徳島県立徳島商業高等学校(とくしましょうぎょう)公式サイト | ||||
| 所在地 | 〒770-0941 徳島県徳島市城東町1丁目4番1号 | ||||
| 学校のプロフィール | 1909年、徳島県立商業学校として創立。1952年。現在の校名となる。野球部も全国レベル。 | ||||
| サッカー部のプロフィール | 1920年創部。 | ||||
| 過去大会の出場記録 |
| ||||
| 監督のプロフィール | 河野博幸(かわの ひろゆき)1974年7月29日生まれ。徳島市立高→高知大。卒業後、徳島東工→鴨島商を経て、徳島商に赴任。 | ||||
| ユニフォームカラー | ![]() | ||||
| 今年の注目選手 | |||||
| 過去の注目選手 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 国公私立の別 | 公立学校 |
| 設置者 | 徳島県 |
| 設立年月日 | 1909年 |
| 共学・別学 | 男女共学 |
| 課程 | 全日制課程 |
| 設置学科 | 総合情報ビジネス類 *OAビジネスコース *流通ビジネスコース *国際ビジネスコース *会計ビジネスコース *情報ビジネスコース *情報システムコース |
| 高校コード | 36105E |
| 所在地 | 〒770-0862 |
| 徳島県徳島市城東町1丁目4番1号 | |
| 電話番号 | 088-623-0461 |
| FAX番号 | 088-623-1780 |
| 外部リンク | 公式サイト |
徳島県立徳島商業高等学校(とくしまけんりつとくしましょうぎょうこうとうがっこう)は、徳島県徳島市城東町一丁目にある高等学校。通称、徳商(とくしょう)。徳島市の城東地区に位置し、周囲には住宅街が広がっている。
甲子園の古豪として有名であり、その名は全国区である。甲子園では過去に春19回、夏21回出場を果たし、優勝1回(1947年春、第19回大会)、準優勝1回(1958年夏、第40回大会)、ベスト4及びベスト8にも3度(春夏通算)輝いている。
また、サッカー部も秋田商業と並び冬の国立最多となる37回出場を誇る。しかし、2006年には部員間による暴行事件が起こり、この年のインターハイは辞退した。
目次 |
[編集] 学科
現在、全学年は8クラス編成となっている。なお、設置学科は以下の通りである。
[編集] 第3学年
- 301/302HR
- OAビジネスコース
- 303HR
- 流通ビジネスコース
- 304HR
- 国際ビジネスコース
- 305HR
- 会計ビジネスコース
- 306/307/308HR
- 情報ビジネスコース
- 308HR(※1)
- 情報システムコース
[編集] 第2学年
- 201/202HR
- OAビジネスコース
- 203HR
- 流通ビジネスコース
- 204HR
- 国際ビジネスコース
- 205HR
- 会計ビジネスコース
- 206/207/208HR
- 情報ビジネスコース
- 208HR(※1)
- 情報システムコース
[編集] 第1学年
- 101/102/103/104/105/106/107/108HR
- 総合情報ビジネス類
※1:2006年度第2学年より、学級編成が9クラスから8クラスに減少する為、208/308HR(2006年度は208HRのみ)は情報ビジネスコースと情報システムコースの合同学級となる。
[編集] 沿革
- 1909年4月1日 - 徳島県立商業学校開校。
- 1944年4月1日 - 小松島実業高等学校商業科を併合。
- 1948年4月1日 - 学制改革により徳島県徳島商業高等学校となる。同時に徳島市立女子商業を併合。
- 1949年4月1日 - 高等学校統合により徳島県城東高等学校商業課程となる。
- 1950年4月1日 - 高等学校商業課程再編成により城北高等学校商業課程となる。
- 1952年10月1日 - 徳島県徳島商業高等学校となる。
- 1956年4月1日 - 徳島県立徳島商業高等学校に校名を改称。
[編集] 校訓
自主、誠実、健康
[編集] 部活動
- 文化部 - 美術、書道・ペン字、ビジネス計算、陶芸、吹奏楽、ワープロ、放送、新聞、JRC・インターアクト、簿記、アニメ・マンガ、写真、ビジネス研究、英語、食物、園芸、情報処理、茶道・華道、人権サークル(PEACH)
- 体育部 - 硬式野球、陸上競技、男子ソフトボール、女子ソフトボール、サッカー、柔道、卓球、バドミントン、男子バレーボール、女子バレーボール、ソフトテニス、テニス、男子バスケットボール、女子バスケットボール、自転車、弓道、応援
[編集] 甲子園での成績
| 西暦 | 和暦 | 大会 | 回 | 勝敗 | 回戦 | スコア | 対戦校 | 対戦地区 | 備考 |
| 1935年 | 昭和10年 | 選抜 | 第12回 | ● | 2回戦 | 2-11 | 岐阜商 | 東海 | |
| 1937年 | 昭和12年 | 選抜 | 第14回 | ○ | 2回戦 | 2-1 | 福岡工 | 九州 | |
| ○ | 準々決勝 | 5-1 | 熊本商 | 九州 | |||||
| ● | 準決勝 | 1-6 | 浪華商 | 近畿 | |||||
| 選手権 | 第23回 | ● | 2回戦 | 0-1 | 海草中 | 和歌山 | |||
| 1939年 | 昭和14年 | 選抜 | 第16回 | ○ | 1回戦 | 5-2 | 栃木商 | 関東 | |
| ● | 2回戦 | 3-6 | 中京商 | 東海 | |||||
| 1940年 | 昭和15年 | 選抜 | 第17回 | ● | 1回戦 | 3-4 | 松本商 | 北信越 | |
| 選手権 | 第26回 | ● | 1回戦 | 2-3 | 松本商 | 長野 | |||
| 1947年 | 昭和22年 | 選抜 | 第19回 | ○ | 1回戦 | 11-6 | 明石中 | 近畿 | |
| ○ | 2回戦 | 8-0 | 熊本商 | 九州 | |||||
| ○ | 準々決勝 | 5-2 | 享栄商 | 東海 | |||||
| ○ | 準決勝 | 4-3 | 桐生中 | 関東 | |||||
| ○ | 決勝 | 3-1 | 小倉中 | 九州 | |||||
| 1948年 | 昭和23年 | 選抜 | 第20回 | ● | 1回戦 | 3-4 | 享栄商 | 東海 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 選抜 | 第21回 | ○ | 1回戦 | 5-3 | 平安 | 近畿 | |
| ● | 準々決勝 | 岐阜商 | 東海 | ||||||
| 選手権 | 第31回 | ● | 2回戦 | 3-9 | 湘南 | 神奈川 | 城東時代 | ||
| 1956年 | 昭和31年 | 選手権 | 第38回 | ● | 1回戦 | 0-4 | 平安 | 京都 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 選手権 | 第40回 | ○ | 2回戦 | 3-0 | 秋田商 | 秋田 | |
| ○ | 3回戦 | 3-1 | 八女 | 福岡 | |||||
| △ | 準々決勝 | 0-0 | 魚津 | 富山 | |||||
| ○ | 準々決勝 | 3-1 | 魚津 | 富山 | |||||
| ○ | 準決勝 | 4-1 | 作新学院 | 栃木 | |||||
| ● | 決勝 | 0-7 | 柳井 | 山口 | |||||
| 1960年 | 昭和35年 | 選抜 | 第32回 | ○ | 1回戦 | 1-0 | 敦賀 | 北信越 | |
| ● | 2回戦 | 2-5 | 滝川 | 近畿 | |||||
| 選手権 | 第42回 | ○ | 1回戦 | 4-2 | 享栄商 | 愛知 | |||
| ○ | 2回戦 | 12-5 | 米子東 | 鳥取 | |||||
| ○ | 準々決勝 | 6-3 | 大宮 | 埼玉 | |||||
| ● | 準決勝 | 1-3 | 静岡 | 静岡 | |||||
| 1962年 | 昭和37年 | 選手権 | 第44回 | ● | 1回戦 | 0-2 | 日大三 | 東京 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 選手権 | 第45回 | ○ | 1回戦 | 9-2 | 日大一 | 東京 | |
| ● | 2回戦 | 2-4 | 高田商 | 奈良 | |||||
| 1965年 | 昭和40年 | 選抜 | 第37回 | ○ | 2回戦 | 3-1 | 育英 | 近畿 | |
| ○ | 準々決勝 | 6-1 | 苫小牧東 | 北海道 | |||||
| ● | 準決勝 | 0-1 | 岡山東商 | 中国 | |||||
| 選手権 | 第47回 | ○ | 1回戦 | 9-0 | 武生 | 福井 | |||
| ● | 2回戦 | 0-5 | 津久見 | 大分 | |||||
| 1966年 | 昭和41年 | 選抜 | 第38回 | ● | 1回戦 | 1-6 | 高鍋 | 九州 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 選抜 | 第40回 | ○ | 1回戦 | 1-0 | 佐賀工 | 九州 | |
| ● | 2回戦 | 0-1 | 銚子商 | 関東 | |||||
| 1969年 | 昭和44年 | 選抜 | 第41回 | ● | 1回戦 | 2-3 | 玉島商 | 中国 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 選抜 | 第43回 | ○ | 1回戦 | 3-2 | 岩国 | 中国 | |
| ● | 2回戦 | 0-1 | 坂出商 | 四国 | |||||
| 1976年 | 昭和51年 | 選抜 | 第48回 | ○ | 1回戦 | 6-3 | 和歌山工 | 近畿 | |
| ● | 2回戦 | 0-6 | 土佐 | 四国 | |||||
| 選手権 | 第58回 | ● | 1回戦 | 1-2 | 海星 | 長崎 | |||
| 1978年 | 昭和53年 | 選手権 | 第60回 | ● | 2回戦 | 2-10 | 横浜 | 神奈川 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 選手権 | 第63回 | ● | 1回戦 | 1-3 | 横浜 | 神奈川 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 選抜 | 第56回 | ○ | 1回戦 | 9-1 | 愛知 | 東海 | |
| ● | 2回戦 | 2-4 | 取手二 | 関東 | |||||
| 選手権 | 第66回 | ● | 1回戦 | 3-4 | 上尾 | 埼玉 | |||
| 1985年 | 昭和60年 | 選抜 | 第57回 | ● | 1回戦 | 1-5 | 鹿児島商工 | 九州 | |
| 選手権 | 第67回 | ○ | 1回戦 | 18-8 | 東邦 | 愛知 | |||
| ● | 2回戦 | 1-2 | 鹿児島商工 | 鹿児島 | |||||
| 1990年 | 平成2年 | 選手権 | 第72回 | ○ | 1回戦 | 7-2 | 丸子実 | 長野 | |
| ○ | 2回戦 | 5-2 | 済々黌 | 熊本 | |||||
| ● | 3回戦 | 2-5 | 日大鶴ヶ丘 | 西東京 | |||||
| 1993年 | 平成5年 | 選手権 | 第75回 | ○ | 2回戦 | 8-7 | 久慈商 | 岩手 | |
| ○ | 3回戦 | 2-1 | 智弁和歌山 | 和歌山 | |||||
| ● | 準々決勝 | 4-11 | 春日部共栄 | 埼玉 | |||||
| 1997年 | 平成9年 | 選抜 | 第69回 | ● | 1回戦 | 4-5 | 天理 | 近畿 | |
| 選手権 | 第79回 | ○ | 1回戦 | 7-5 | 新湊 | 富山 | |||
| ○ | 2回戦 | 7-3 | 佐賀商 | 佐賀 | |||||
| ○ | 3回戦 | 9-8 | 西京 | 山口 | |||||
| ● | 準々決勝 | 1-5 | 平安 | 京都 | |||||
| 1998年 | 平成10年 | 選抜 | 第70回 | ○ | 2回戦 | 8-4 | 日本航空 | 関東 | |
| ● | 3回戦 | 3-7 | 郡山 | 近畿 | |||||
| 選手権 | 第80回 | ● | 1回戦 | 0-1 | 岐阜三田 | 岐阜 | |||
| 1999年 | 平成11年 | 選手権 | 第81回 | ○ | 1回戦 | 5-1 | 北海 | 南北海道 | |
| ● | 2回戦 | 1-3 | 滝川二 | 兵庫 | |||||
| 2000年 | 平成12年 | 選手権 | 第82回 | ○ | 1回戦 | 10-2 | 福島商 | 福島 | |
| ○ | 2回戦 | 11-6 | 仙台育英 | 宮城 | |||||
| ● | 3回戦 | 2-6 | 長崎日大 | 長崎 | |||||
| 2003年 | 平成15年 | 選抜 | 第75回 | ○ | 2回戦 | 2-1 | 柳川 | 九州 | |
| ○ | 3回戦 | 6-1 | 藤代 | 関東 | |||||
| ○ | 準々決勝 | 13-0 | 智弁和歌山 | 近畿 | |||||
| ● | 準決勝 | 3-5 | 横浜 | 関東 | |||||
| 2006年 | 平成18年 | 選手権 | 第88回 | ● | 1回戦 | 1-5 | 仙台育英 | 宮城 | |
| 2007年 | 平成19年 | 選手権 | 第89回 | ● | 2回戦 | 1-3 | 開星 | 島根 | |
| 春通算 | 20勝18敗0分 勝率 0.526 | ||||||||
| 夏通算 | 20勝22敗1分 勝率 0.476 | ||||||||
| 春夏通算 | 40勝40敗1分 勝率 0.500 | ||||||||
[編集] サッカー全国大会での成績
| 西暦 | 和暦 | 大会 | 回 | 勝敗 | 回戦 | スコア | 対戦校 | 対戦地区 | 備考 |
| 2005年 | 平成17年 | 選手権 | 第84回 | ○ | 1回戦 | 3-2 | 湯本 | 福島 | |
| ○ | 2回戦 | 3-0 | 一条 | 奈良 | |||||
| ● | 3回戦 | 0-5 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |||||
| 2007年 | 平成19年 | 選手権 | 第86回 | ● | 2回戦 | 1-2 | 日大藤沢 | 神奈川 |
[編集] 著名な出身者
[編集] 政治家
[編集] プロ野球選手
- 林義一 - 元投手、大映
- 蔦文也 - 元投手・元池田高野球部監督、東急
- 平井三郎-元プロ野球選手
- 須本憲一 - 元内野手、東映
- 生田正明 - 元内野手、西日本、巨人
- 岡本芳信 - 元外野手、大映
- 板東英二 - 元投手・現タレント兼野球解説者、中日
- 広野翼 - 元外野手、阪急
- 大野守 - 元内野手、近鉄
- 高橋勲 - 元外野手、阪急~中日
- 大坂雅彦 - 元内野手、近鉄~ロッテ
- 広野功 - 元内野手・コーチ、現編成部長、中日~西鉄~巨人~中日~ロッテ~西武~千葉ロッテ~東北楽天
- 多田勉 - 元内野手、広島
- 妹尾幸一 - 元内野手、南海
- 三好幸雄 - 元投手、広島~阪急
- 鵜飼克雄-元プロ野球選手
- 松村憲章 - 元投手、ヤクルト
- 中本茂樹 - 元投手、ヤクルト
- 広永益隆 - 元外野手、南海・ダイエー~ヤクルト~オリックス
- 藤本俊彦 - 元捕手、オリックス
- 佐々木健一 - 元投手、中日
- 川上憲伸 - 投手、中日
- 加藤竜人 - 元投手、北海道日本ハム
- 牛田成樹 - 投手、横浜
- 平岡政樹 - 元投手、巨人
[編集] サッカー選手
- 黒部光昭 - FW、ジェフユナイテッド市原・千葉
- 田村直弘 - MF、元ガンバ大阪、現徳島ヴォルティス・セカンドコーチ
- 東泰 - 元徳島ヴォルティス監督、現徳島ヴォルティスコーチ、徳島ヴォルティス・セカンド監督
- 島卓視 - 元マツダ/サンフレッチェ広島、現広島ジュニアユース監督
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2008年11月30日04時15分
