河村優
コメント(0) トラックバック(0) 
| 選手名 | 河村優(かわむら ゆう) |
| 高校名 | 藤枝東 | ポジション | FW | 生年月日 | 1980年12月1日 |
| 身長体重 | 170cm/64kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 静岡県志太郡 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 河村優 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | ユウ | |
| カタカナ | カワムラ ユウ | |
| ラテン文字 | KAWAMURA Yu | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1980年12月1日 | |
| 出身地 | 静岡県焼津市 | |
| 身長 | 170cm | |
| 体重 | 64kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 静岡FC | |
| ポジション | FW | |
| 利き足 | 右足
|
|
河村 優(かわむら ゆう、1980年12月1日 - )は、静岡県焼津市(旧・志太郡大井川町)出身の元Jリーグのサッカー選手(FW)。
[編集] 経歴
[編集] 所属クラブ
- 藤枝東高校
- 1999年 - 2000年 コンサドーレ札幌
- 2001年 水戸ホーリーホック *レンタル移籍
- 2002年 アビスパ福岡 *レンタル移籍
- 2003年 コンサドーレ札幌
- 2004年 沖縄かりゆしFC
- 2005年 - 静岡FC
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999年 | 札幌 | 24 | J2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2000年 | 札幌 | 24 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2001年 | 水戸 | 14 | J2 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 |
| 2002年 | 福岡 | 34 | J2 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 2003年 | 札幌 | 24 | J2 | 1 | 0 | - | |||||
| 2004年 | 沖縄 | 20 | 九州 | - | |||||||
| 2005年 | 静岡 | 10 | 東海1部 | - | |||||||
| 2006年 | 静岡 | 10 | 東海1部 | - | |||||||
| 2007年 | 静岡 | 10 | 東海1部 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 62 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 日本 | 東海1部 | - | |||||||||
| 日本 | 九州 | - | |||||||||
| 総通算 | 5 | 1 | |||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2009年01月03日04時13分