喜名哲裕
コメント(0) トラックバック(0) 
| 選手名 | 喜名哲裕(きな てつひろ) |
| 高校名 | 那覇西 | ポジション | MF | 生年月日 | 1976年12月10日 |
| 身長体重 | 178cm/74kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 沖縄県 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 喜名哲裕 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | キナ テツヒロ | |
| ラテン文字 | KINA Tetsuhiro | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1976年12月10日(32歳) | |
| 出身地 | 沖縄県那覇市 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 74kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ロアッソ熊本 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 8 | |
| 利き足 | 右足 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 1995-1999 2000-2003 2004 2005 2006 2007- 現 在 |
名古屋グランパス FC東京 大宮アルディージャ アビスパ福岡 東京ヴェルディ1969 ロアッソ熊本 |
55 (1) 57 (0) 15 (0) 19 (0) 16 (0) 55 (0) |
喜名 哲裕(きな てつひろ、1976年12月10日 - )は、沖縄県那覇市出身のプロサッカー選手。石川研に次いで沖縄から2人目のJリーガーである。ロアッソ熊本所属。ポジションはMF。
目次 |
[編集] 所属クラブ
- 那覇市立小禄中学校
- 那覇西高校
- 1995年-1999年 名古屋グランパスエイト
- 2000年-2003年 FC東京 (※2000年は期限付き移籍)
- 2004年 大宮アルディージャ
- 2005年 アビスパ福岡
- 2006年 東京ヴェルディ1969
- 2007年-現 在 ロッソ熊本/ロアッソ熊本
[編集] タイトル
- 1992年 - 那覇西高校 全国高等学校総合体育大会出場
- 1993年 - 那覇西高校 全国高等学校総合体育大会出場、全国高校サッカー選手権出場
- 1994年 - 那覇西高校 国民体育大会出場、全国高校サッカー選手権ベスト8
- 1999年 - 名古屋グランパスエイト 第79回天皇杯優勝
[編集] 経歴
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1995 | 名古屋 | - | J | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1996 | 名古屋 | - | J | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 1997 | 名古屋 | 12 | J | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 1998 | 名古屋 | 12 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 名古屋 | 12 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | FC東京 | 23 | J1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 2001 | FC東京 | 23 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 2002 | FC東京 | 23 | J1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2003 | FC東京 | 23 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 大宮 | 6 | J2 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2005 | 福岡 | 34 | J2 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2006 | 東京V | 22 | J2 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 2007 | 熊本 | 8 | JFL | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| 2008 | 熊本 | 8 | J2 | 30 | 0 | - | |||||
| 通算 | 日本 | J1 | 112 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 139 | 1 | |
| 日本 | J2 | 50 | 0 | - | 1 | 0 | 51 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
| 総通算 | 187 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 216 | 1 | |||
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2009年01月05日04時11分