遠藤彰弘
コメント(0) トラックバック(0) 
| 選手名 | 遠藤彰弘(えんどう あきひろ) |
| 高校名 | 鹿児島実業 | ポジション | MF | 生年月日 | 1975年9月18日 |
| 身長体重 | 173cm/65kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 鹿児島県 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 遠藤彰弘 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | アキ | |
| カタカナ | エンドウ アキヒロ | |
| ラテン文字 | ENDO Akihiro | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1975年9月18日(33歳) | |
| 出身地 | 鹿児島県 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 65kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | MF | |
| 利き足 | 右足
|
|
遠藤 彰弘(えんどう あきひろ、1975年9月18日 - )は、鹿児島県出身の元サッカー選手(MF)。
目次 |
[編集] 来歴・人物
1994年にJリーグ・横浜マリノス(後の横浜F・マリノス)に入団。長きに渡りレギュラーとして活躍した。2004年には中村俊輔の移籍で空いた10番も付けたが、2005年には故障に加え、補強選手や若手の台頭もあって出場機会が激減。7月にヴィッセル神戸に完全移籍した。2008年に契約満了で退団後、5月13日に引退を発表した。
「マイアミの奇跡」で知られる1996年アトランタオリンピックのU-23日本代表では、背番号10を背負った。2001年にはフル代表候補に選出され、合宿に参加した経験がある。
夫人は元タレントで現在はモデルとして活動している遠藤恵(旧姓・神崎)。実弟はガンバ大阪に所属している遠藤保仁。
現在は古巣であるF・マリノス携帯サイトの「ここだけの話」を更新中である。またチームの15周年記念DVDでもかつてのチームメイトである鈴木正治らと爆笑トークを繰り広げた。
[編集] プレースタイル
ボランチをはじめ、中盤の複数のポジションをこなす事ができる選手だった。豊富な運動量とスラロームドリブルが持ち味。ゲームのバランス感覚に優れ、中盤の軸となれる選手だった。
[編集] 所属クラブ
- 1991年 - 1993年 鹿児島実業高等学校
- 1994年 - 2005年7月 横浜マリノス/横浜F・マリノス
- 2005年7月 - 2007年 ヴィッセル神戸
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1994年 | 横浜M | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995年 | 横浜M | - | J | 19 | 0 | - | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 1996年 | 横浜M | - | J | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 1997年 | 横浜M | 18 | J | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 1998年 | 横浜M | 18 | J | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| 1999年 | 横浜FM | 18 | J1 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4 |
| 2000年 | 横浜FM | 18 | J1 | 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 |
| 2001年 | 横浜FM | 8 | J1 | 30 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 39 | 3 |
| 2002年 | 横浜FM | 8 | J1 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 |
| 2003年 | 横浜FM | 8 | J1 | 26 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 36 | 4 |
| 2004年 | 横浜FM | 10 | J1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 |
| 2005年 | 横浜FM | 8 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 神戸 | 36 | J1 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2006年 | 神戸 | 36 | J2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007年 | 神戸 | 36 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 通算 | 日本 | J1 | 228 | 14 | 40 | 4 | 17 | 0 | 285 | 18 | |
| 日本 | J2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 総通算 | 229 | 14 | 40 | 4 | 18 | 0 | 287 | 18 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2004年 | 横浜FM | 10 | 2 | 0 |
| 通算 | AFC | 2 | 0 | |
[編集] 代表歴
- U-22、U-23日本代表(1995年-1996年)
|
|||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2009年01月05日04時07分