大塚真司
コメント(0) トラックバック(0) 
| 選手名 | 大塚真司(おおつか しんじ) |
| 高校名 | 習志野 | ポジション | MF | 生年月日 | 1975年12月29日 |
| 身長体重 | 179cm/71kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 千葉県 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 大塚真司 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | オオツカさん | |
| カタカナ | オオツカ シンジ | |
| ラテン文字 | OTSUKA Shinji | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1975年12月29日 | |
| 出身地 | 千葉県 | |
| 身長 | 179cm | |
| 体重 | 71kg | |
| 血液型 | AB型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | コンサドーレ札幌 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 16 | |
| 利き足 | 右足
|
|
大塚真司(おおつか しんじ、1975年12月29日 - )は、千葉県出身の元サッカー選手。ポジションはMF。
2006年にコンサドーレ札幌に移籍した。運動量・経験豊富なボランチ。 2007年10月27日(土)愛媛FC戦で負傷。右膝前十字靭帯断裂及び半月板損傷で全治9ヶ月と診断される。 2008年シーズン後半に戦列に復帰したものの、以前のようなパフォーマンスを見せられず精彩を欠いた。
また、若返りを図るクラブの方針もあり、同シーズン終了後に戦力外通告を受け現役を引退。2009年より大宮アルディージャのユースU12コーチに就任。
目次 |
[編集] プレースタイル
的確なカバーリングや相手選手へのプレッシングなど、堅実かつ合理的なプレーでチームメイトやサポーターの信頼は厚い。頻度は少ないがミドルレンジからのシュートも得意としている。
[編集] 所属クラブ
- 習志野高校
- 1994年 -1996年 ジェフユナイテッド市原
- 1997年 - 2000年 川崎フロンターレ
- 2001年 - 2003年 大宮アルディージャ
- 2004年 - 2005年 モンテディオ山形
- 2006年 - 現 在 コンサドーレ札幌
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1994 | 市原 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 市原 | - | J | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 市原 | - | J | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1997 | 川崎 | 16 | 旧JFL | 25 | 3 | - | 2 | 0 | 27 | 3 | |
| 1998 | 川崎 | 16 | 旧JFL | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 |
| 1999 | 川崎 | 16 | J2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 37 | 2 |
| 2000 | 川崎 | 16 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2001 | 大宮 | 14 | J2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| 2002 | 大宮 | 14 | J2 | 15 | 1 | - | 4 | 1 | 19 | 2 | |
| 2003 | 大宮 | 14 | J2 | 23 | 1 | - | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2004 | 山形 | 6 | J2 | 40 | 3 | - | 2 | 0 | 42 | 3 | |
| 2005 | 山形 | 6 | J2 | 39 | 3 | - | 2 | 0 | 41 | 3 | |
| 2006 | 札幌 | 16 | J2 | 39 | 2 | - | 3 | 0 | 42 | 2 | |
| 2007 | 札幌 | 16 | J2 | 39 | 0 | - | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 2008 | 札幌 | 16 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 日本 | J2 | 267 | 13 | 1 | 0 | 16 | 3 | 284 | 16 | ||
| 日本 | 旧JFL | 46 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 55 | 4 | ||
| 総通算 | 335 | 17 | 11 | 0 | 21 | 3 | 367 | 20 | |||
[編集] 経歴
- Jリーグ初出場 1996年3月30日 J 第4節 vs柏(@柏)
- Jリーグ初得点 2001年5月26日 J2 第14節 vs鳥栖(@大宮)
[編集] 代表歴
- U-20日本代表
- 1995年FIFAワールドユース
コンサドーレ札幌 - 現時点メンバー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2009年01月09日04時10分