水原大樹
コメント(0) トラックバック(0) 
| 選手名 | 水原大樹(みずはら ひろき) |
| 高校名 | 四日市中央工 | ポジション | GK | 生年月日 | 1975年1月15日 |
| 身長体重 | 182cm/75kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 奈良県 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 水原大樹 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ミズハラ ヒロキ | |
| ラテン文字 | MIZUHARA Hiroki | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1975年1月15日 | |
| 出身地 | 奈良県生駒郡 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 75kg | |
| 血液型 | AB型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ニューウェーブ北九州 | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| 利き足 | 右足
|
|
水原大樹(みずはら ひろき、1975年1月15日 - )は、奈良県出身のプロサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。
目次 |
[編集] 来歴
- 四日市中央工業高校時代に全国優勝を果たす。「四中工三羽烏」と呼ばれた中西永輔・小倉隆史・中田一三の1年後輩である。
- J2に昇格した横浜FCの守護神としてゴールマウスを守りつづけた。
- 2005年、ヴェルディ在籍時に柏レイソル戦で10年ぶりにJ1でゴールマウスを守り、スーパーセーブを連発してチームの勝利に貢献。
- 2006年シーズン終了後、契約満了によりヴェルディを退団。2007年3月にニューウェーブ北九州入団が発表された。
[編集] 所属クラブ
- 平群東FC
- 町立平群中学校
- 四日市中央工業高校
- 名古屋グランパスエイト
- 本田技研
- 横浜FC
- 東京ヴェルディ1969
- ニューウェーブ北九州
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993年 | 名古屋 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994年 | 名古屋 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995年 | 名古屋 | - | J | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1996年 | 名古屋 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 名古屋 | 22 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 名古屋 | 22 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 本田 | 12 | JFL | 17 | 0 | - | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| 2000年 | 横浜FC | 21 | JFL | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| 2001年 | 横浜FC | 1 | J2 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 |
| 2002年 | 横浜FC | 1 | J2 | 39 | 0 | - | 2 | 0 | 41 | 0 | |
| 2003年 | 横浜FC | 1 | J2 | 19 | 0 | - | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 2004年 | 東京V | 1 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005年 | 東京V | 1 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006年 | 東京V | 1 | J2 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 2007年 | 北九州 | 1 | 九州 | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
| 2008年 | 北九州 | 1 | JFL | 34 | 0 | - | 3 | 0 | 37 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 日本 | J2 | 108 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 69 | 0 | - | 7 | 0 | 76 | 0 | |||
| 日本 | 九州 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 総通算 | 199 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 218 | 0 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2006年 | 東京V | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | AFC | 1 | 0 | |
[編集] 経歴
[編集] タイトル・代表歴
- 1991年 四日市中央工業高校 全国高校サッカー選手権優勝
- 1992年 四日市中央工業高校 全国高校サッカー選手権ベスト8・日本高校選抜
- 2005年 東京ヴェルディ1969 第84回天皇杯優勝・ゼロックススーパーカップ優勝
[編集] 関連項目
ニューウェーブ北九州 - 2009
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2009年01月09日04時09分