塚本秀樹
コメント(1) トラックバック(0) 
| 選手名 | 塚本秀樹(つかもと ひでき) |
| 高校名 | 国見 | ポジション | GK | 生年月日 | 1973年8月9日 |
| 身長体重 | 179cm/73kg |
| 血液型 | |
| 出身校・クラブ | 長崎県 | 経歴 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 塚本秀樹 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ツカモト ヒデキ | |
| ラテン文字 | TSUKAMOTO Hideki | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1973年8月9日 | |
| 出身地 | 長崎県 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 80kg | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | GK
|
|
塚本 秀樹(つかもと ひでき、1973年8月9日 - )は長崎県出身の元プロサッカー選手。ポジションはGK。Jリーグ・アビスパ福岡に所属していた。
2005年シーズン終了後に引退を発表。2006年からはアビスパ福岡のホームタウン推進グループに所属してサッカーの普及にあたっていたが、10月からはV・ファーレン長崎の選手兼GKコーチとして現役復帰した。なお、福岡のホームタウン推進グループの活動も続ける。V・ファーレン長崎がJFLへの昇格に失敗すると、2007年には再びアビスパ福岡に復帰しU-18のGKコーチに就任。日本サッカー協会公認C級コーチ。
[編集] 所属クラブ
ユース経歴
プロ経歴
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996 | 福岡 | - | J | 18 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
| 1997 | 福岡 | 1 | J | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1998 | 福岡 | 1 | J | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 1999 | 福岡 | 1 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 福岡 | 1 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | 福岡 | 12 | J1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2002 | 福岡 | 12 | J2 | 7 | 0 | - | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 2003 | 福岡 | 12 | J2 | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2004 | 福岡 | 28 | J2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | 福岡 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 | 長崎 | 30 | 九州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J1 | 64 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 93 | 0 | |
| 日本 | J2 | 29 | 0 | - | 6 | 0 | 35 | 0 | |||
| 日本 | 九州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 総通算 | 93 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 128 | 0 | |||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の更新日時:2008年12月30日04時02分
みんなのコメント
3年間、国見のゴール守っていることもすごいけど、彼は中学時代FMもやっていたんですよね。
名前:人間椅子 | 2006年11月25日 18:33