サッカー選手一覧
1968年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 黒崎久志 | 1968年5月8日 | 185cm/79kg | 栃木県鹿沼市 | 宇都宮学園 | MF |
| 北澤豪 | 1968年8月10日 | 168cm/67kg | 東京都町田市 | 修徳 | MF |
| 真田雅則 | 1968年3月6日 | 180cm/75kg | 静岡県静岡市 | 清水商 | GK |
| アデミール・サントス(三渡洲アデミール) | 1968年3月28日 | ブラジル | 東海大一 | FW | |
| 大嶽直人 | 1968年10月18日 | 178cm/72kg | 静岡県清水市 | 東海大一 | DF |
1969年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 本田泰人 | 1969年6月25日 | 168cm/64kg | 福岡県北九州市 | 帝京 | MF |
| 森山泰行 | 1969年5月1日 | 171cm/72kg | 岐阜県 | 帝京 | FW |
| 磯貝洋光 | 1969年4月19日 | 177cm | 熊本県下増城郡 | 帝京 | MF |
1970年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 下川健一 | 1970年5月14日 | 188cm/88kg | 岐阜県 | 岐阜工 | GK |
| 三浦文丈 | 1970年8月12日 | 174cm/72kg | 静岡県清水市 | 清水商 | MF |
| 澤登正朗 | 1970年1月12日 | 170cm/66kg | 静岡県富士宮市 | 東海大一 | MF |
| 野口幸司 | 1970年6月5日 | 177cm/68kg | 千葉県 | 市立船橋 | MF |
1971年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 永井秀樹 | 1971年1月26日 | 175cm/68kg | 大分県 | 国見 | MF |
| 藤田俊哉 | 1971年10月4日 | 174cm/64kg | 静岡県清水市 | 清水商 | MF |
| 相馬直樹 | 1971年7月19日 | 175cm/72kg | 静岡県清水市 | 清水東 | DF |
1972年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 水内猛 | 1972年11月19日 | 170cm/66kg | 神奈川県 | 旭 | FW |
| 山田隆裕 | 1972年4月29日 | 174cm/70kg | 大阪府 | 清水商 | FW |
| 木寺浩一 | 1972年4月4日 | 179cm/71kg | 埼玉県 | 武南 | GK |
| 名波浩 | 1972年11月28日 | 177cm/71kg | 静岡県藤枝市 | 清水商 | MF |
| 中口雅史 | 1972年4月10日 | 175cm/75kg | 国見 | FW | |
| 吉井秀邦 | 1972年 | 暁星 | FW | ||
| 大岩剛 | 1972年6月23日 | 180cm/75kg | 静岡県清水市 | 清水商 | DF |
| 仲村浩二 | 1972年6月30日 | 173cm/63kg | 千葉県千葉市 | 習志野 | MF |
1973年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 上野良治 | 1973年4月21日 | 181cm/70kg | 埼玉県浦和市 | 武南 | MF |
| 塚本秀樹 | 1973年8月9日 | 179cm/73kg | 長崎県 | 国見 | GK |
| 仁田尾博幸 | 1973年11月27日 | 181cm/75kg | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | GK |
| 中西永輔 | 1973年6月23日 | 174cm/76kg | 三重県 | 四日市中央工 | DF |
| 小倉隆史 | 1973年7月6日 | 182cm/72kg | 三重県 | 四日市中央工 | FW |
| 中田一三 | 1973年4月19日 | 175cm/69kg | 三重県 | 四日市中央工 | MF |
| 上野優作 | 1973年11月1日 | 183cm/72kg | 栃木県真岡市 | 真岡 | FW |
| 前園真聖 | 1973年10月29日 | 170cm/66kg | 鹿児島県薩摩郡 | 鹿児島実業 |
1974年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 三浦淳宏 | 1974年7月24日 | 176cm/69kg | 大分県大分市 | 国見 | FW |
| 佐藤尽 | 1974年9月27日 | 180cm/76kg | 北海道室蘭市 | 室蘭大谷 | MF |
| 松波正信 | 1974年11月21日 | 180cm/76kg | 岐阜県 | 帝京 | FW |
| 阿部敏之 | 1974年8月1日 | 180cm/70kg | 埼玉県 | 帝京 | MF |
| 永井篤志 | 1974年12月23日 | 177cm/63kg | 鹿児島県 | 国見 | MF |
| 江原淳史 | 1974年4月14日 | 188cm/70kg | 東京都 | 武南 | FW |
| 谷口圭 | 1974年7月15日 | 172cm/66kg | 南宇和 | DF | |
| 山田卓也 | 1974年8月24日 | 180cm/75kg | 東京都 | 桐蔭学園 | DF |
1975年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 沼口淳哉 | 1975年 | 171cm/64kg | 帝京 | FW | |
| 水原大樹 | 1975年1月15日 | 182cm/75kg | 奈良県 | 四日市中央工 | GK |
| 友近聡朗 | 1975年4月24日 | 165cm/60kg | 愛媛県 | 南宇和 | FW |
| 大塚真司 | 1975年12月29日 | 179cm/71kg | 千葉県 | 習志野 | MF |
| 田中誠 | 1975年8月8日 | 178cm/74kg | 静岡県清水市 | 清水商 | DF |
| 遠藤彰弘 | 1975年9月18日 | 173cm/65kg | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | MF |
| 野見山秀樹 | 1975年4月28日 | 鹿児島実業 | MF | ||
| 川口能活 | 1975年8月15日 | 179cm/78kg | 静岡県富士市 | 清水商 | GK |
| 城彰二 | 1975年6月17日 | 179cm/72kg | 北海道室蘭市 | 鹿児島実業 | FW |
1976年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 金沢浄 | 1976年7月9日 | 173cm/72kg | 埼玉県入間市 | 武南 | MF |
| 佐藤由紀彦 | 1976年5月11日 | 177cm/70kg | 静岡県富士市 | 清水商 | DF |
| 安永聡太郎 | 1976年4月20日 | 178cm/75kg | 山口県宇部市 | 清水商 | FW |
| 奥大介 | 1976年2月7日 | 173cm/72kg | 兵庫県尼崎市 | 神戸広陵 | MF |
| 楢崎正剛 | 1976年4月15日 | 186cm/80kg | 奈良県香芝市 | 奈良育英 | GK |
| 森崎嘉之 | 1976年4月20日 | 181cm/76kg | 千葉県 | 市立船橋 | FW |
| 波戸康広 | 1976年5月4日 | 178cm/72kg | 兵庫県三原郡 | 滝川第二 | FW |
| 萩村滋則 | 1976年7月31日 | 183cm/75kg | 三重県 | 四日市中央工 | DF |
| 鈴木和裕 | 1976年11月16日 | 176cm/71kg | 東京都 | 市立船橋 | DF |
| 熱田眞 | 1976年9月16日 | 174cm/68kg | 東京都町田市 | 帝京 | MF |
| 喜名哲裕 | 1976年12月10日 | 178cm/74kg | 沖縄県 | 那覇西 | MF |
| 茶野隆行 | 1976年11月23日 | 177cm/74kg | 千葉県市川市 | 市立船橋 | DF |
1977年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 船越優蔵 | 1977年6月12日 | 194cm/88kg | 兵庫県神戸市 | 国見 | FW |
| 中田英寿 | 1977年1月22日 | 175cm/72kg | 山梨県甲府市 | 韮崎 | MF |
| 松田直樹 | 1977年3月14日 | 183cm/78kg | 群馬県桐生市 | 前橋育英 | DF |
| 城定信次 | 1977年8月28日 | 180cm/72kg | 東京都羽村市 | 市立船橋 | DF |
| 式田高義 | 1977年11月25日 | 168cm/67kg | 千葉県 | 市立船橋 | MF |
| 松波和幸 | 1977年9月21日 | 175cm/70kg | 岐阜県 | 帝京 | FW |
| 柳沢敦 | 1977年5月27日 | 177cm/75kg | 富山県射水郡 | 富山第一 | FW |
| 平瀬智行 | 1977年5月23日 | 184cm/76kg | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | FW |
| 砂川誠 | 1977年8月10日 | 173cm/67kg | 千葉県 | 市立船橋 | MF |
| 小島宏美 | 1977年12月12日 | 177cm/70kg | 福岡県直方市 | 東福岡 | FW |
| 山下芳輝 | 1977年11月21日 | 177cm/76kg | 福岡県 | 東福岡 | FW |
| 森山淳司 | 1977年4月13日 | 175cm/65kg | 静岡県 | 静岡学園 | MF |
1978年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 北嶋秀朗 | 1978年5月23日 | 182cm/75kg | 千葉県 | 市立船橋 | FW |
| 中村俊輔 | 1978年6月24日 | 178cm/70kg | 神奈川県横浜市 | 桐光学園 | MF |
| 吉原宏太 | 1978年2月2日 | 170cm/66kg | 大阪府藤井寺市 | 初芝橋本 | FW |
| 大野敏隆 | 1978年5月12日 | 173cm/69kg | 埼玉県 | 前橋商 | MF |
| 古賀正鉱 | 1978年9月8日 | 185cm/79kg | 福岡県 | 東福岡 | DF |
| 鈴村拓也 | 1978年9月13日 | 175cm/73kg | 愛知県名古屋市 | 四日市中央工 | MF |
1979年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 南雄太 | 1979年9月30日 | 185cm/75kg | 神奈川県 | 静岡学園 | GK |
| 中田浩二 | 1979年7月9日 | 182cm/74kg | 滋賀県大津市 | 帝京 | MF |
| 本山雅志 | 1979年6月20日 | 175cm/66kg | 福岡県北九州市 | 東福岡 | MF |
| 古賀誠史 | 1979年8月7日 | 171cm/73kg | 福岡県 | 東福岡 | MF |
| 羽生直剛 | 1979年12月22日 | 166cm/61kg | 千葉県千葉市 | 八千代 | MF |
| 木島良輔 | 1979年5月29日 | 166cm/65kg | 千葉県 | 帝京 | FW |
| 小笠原満男 | 1979年4月5日 | 173cm/72kg | 岩手県盛岡市 | 大船渡 | MF |
1980年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 遠藤保仁 | 1980年1月28日 | 178cm/73kg | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島実業 | MF |
| 加地亮 | 1980年1月13日 | 175cm/67kg | 兵庫県西淡町 | 滝川第二 | DF |
| 千代反田充 | 1980年6月1日 | 184cm/78kg | 福岡県 | 東福岡 | DF |
| 金古聖司 | 1980年5月27日 | 180cm/75kg | 福岡県 | 東福岡 | DF |
| 河村優 | 1980年12月1日 | 170cm/64kg | 静岡県志太郡 | 藤枝東 | FW |
| 玉田圭司 | 1980年4月11日 | 173cm/68kg | 千葉県浦安市 | 習志野 | FW |
| 宮原裕司 | 1980年7月19日 | 180cm/73kg | 福岡県 | 東福岡 | MF |
1981年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185cm/82kg | ブラジル | 渋谷幕張 | DF |
| 松井大輔 | 1981年5月11日 | 175cm/66kg | 京都府京都市 | 鹿児島実業 | FW |
1982年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168cm/61kg | 福岡県京都郡 | 国見 | MF |
| 田中達也 | 1982年11月27日 | 167cm/63kg | 山口県周南市 | 帝京 | FW |
1983年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 今野泰幸 | 1983年1月25日 | 178cm/73kg | 宮城県仙台市 | 東北 | MF |
1984年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 谷澤達也 | 1984年10月3日 | 175cm/72kg | 静岡県 | 静岡学園 | FW |
1985年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| カレン・ロバート | 1985年6月7日 | 180cm/72kg | 茨城県 | 市立船橋 | FW |
| 増嶋竜也 | 1985年4月22日 | 180cm/74kg | 千葉県 | 市立船橋 | DF |
| 増田誓志 | 1985年6月19日 | 178cm/72kg | 宮崎県 | 鵬翔 | MF |
| 小林祐三 | 1985年11月15日 | 175cm/72kg | 東京都 | 静岡学園 | DF |
| 柳楽智和 | 1985年10月17日 | 178cm/76kg | 島根県 | 立正大淞南 | DF |
1986年
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身高校 | ポジション |
| 岩下敬輔 | 1986年9月24日 | 鹿児島県 | 鹿児島実 | DF | |
| 赤星貴文 | 1986年5月27日 | 176cm/68kg | 静岡県 | 藤枝東 | MF |
| 本田圭佑 | 1986年6月13日 | 181cm/75kg | 大阪府摂津市 | 星陵 | MF |