GK
| 名前 | 高校 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身校・サッカークラブ |
| 清水圭介 | 滝川第二 | 1988年11月25日 | 183cm/70kg | 神野SC |
DF
| 名前 | 高校 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身校・サッカークラブ |
| 田中雄大 | 野洲> | 1988年8月8日 | 167cm/63kg | 野洲クラブU15 |
| 島優也 | 那覇西 | 1988年4月5日 | 164cm/52kg | 石田中学校 |
| 三澤慶一 | 前橋育英 | 1988年6月11日 | 169cm/63kg | FC.CEDAC(伊那東部中学校/長野県) |
| 宮坂翔 | 大津 | 1988年6月6日 | 191cm/75kg | 熊本YMCA |
| 石崎晋也 | 作陽 | 1988年7月1日 | 179cm/70kg | 高田FC |
MF
| 名前 | 高校 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身校・サッカークラブ |
| 金園英学 | 立正大淞南 | 1988年9月1日 | 183cm/70kg | 明倫クラブ(兵庫) |
| 乾貴士 | 野洲> | 1988年6月2日 | 168cm/56kg | セゾン |
| 浦田祐輝 | 鹿島 | |||
| 小幡純平 | 國學院久我山 | |||
| 杉浦恭平 | 静岡学園 | 1989年1月11日 | 176cm/62kg | FC雄踏 |
| 米倉恒貴 | 八千代 | 1988年5月17日 | 176cm/69kg | 朝日ヶ丘中学校、FC千葉なのはな |
| 岩沼俊介 | 前橋育英 | 1988年6月2日 | 175cm/65kg | FC前橋ジュニアユース |
| 金崎夢生 | 滝川第二 | 1989年2月16日 | 180cm/70kg | 東観中学校 |
| 山本郁弥 | 鵬翔 | 1988年7月12日 | 168cm/58kg | 茨木市立庄栄小学校→茨木市立三島中学校 (千里丘FC) |
| 岡田翔太郎 | 初芝橋本 | 1988年9月14日 | 166cm/64kg | FCエクセルクォーレ伊都 |
| 下田光平 | 秋田商 | 1989年4月8日 | 180cm/69kg | FCあきた |
| 田中信也 | 国見 | 1988年8月9日 | 173cm/64kg | ルーテル学院中学 |
| 板倉大智 | 青森山田 | 1988年5月10日 | 166cm/59kg | 仰木中 |
| ベロカル・フランク | 青森山田 | 1987年8月19日 | 177cm/69kg | 江陽中 |
| 寺島尚彦 | 暁星 | 1988年6月9日 | 170cm/60kg | FC東京U15 |
| 永畑祐樹 | 神村学園 | 1989年5月2日 | 165cm/51kg | 桜島中 |
| 宮澤龍二 | 作陽 | 1988年8月23日 | 172cm/65kg | 東朋中 |
| 小室俊之 | 作陽 | 1988年5月29日 | 174cm/64kg | 芳泉中 |
FW
| 名前 | 高校 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身校・サッカークラブ |
| 趙栄志 | 大阪朝鮮 | 1988年5月6日 | 171cm/60kg | 東大阪朝鮮 |
| 小澤司 | 桐蔭学園 | |||
| 伊藤翔 | 中京大中京 | 1988年7月24日 | 183cm/68kg | FCフェルヴォール |
| 國吉貴博 | 静岡学園 | 1988年5月28日 | 170cm/64kg | 東那須野中学校 |
| 山崎亮平 | 八千代 | 1989年3月14日 | 173cm/68kg | FC千葉なのはな |
| 永井謙佑 | 九州国際大付 | 1989年3月15日 | 174cm/60kg | 浅川中学校(北九州市) |
| 畠山祐輔 | 四日市中央工 | 1989年9月1日 | 184cm/67kg | ジュビロ浜北(静岡) |
| 村井匠 | 作陽 | 1989年1月21日 | 184cm/77kg | 高田FC |
| 塩原拓真 | 星稜 | 1988年8月7日 | 171cm/65kg | ヘミニス金沢 |
| 東舘勇貴 | 盛岡商業 | 1988年8月27日 | 173cm/67kg | 柏レイソル盛岡 |